
Atzelaria
Juanín
Juan Bilbao Mintegi
- 1900/09/05
- Bilbo (Bizkaia)
- 26/10/10
- 6
- 59
- 1900/09/05
- Bilbo (Bizkaia)
- 26/10/10
- 6
- 59
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 30/31 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 29/30 | 1ª | 6 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Erregional txapelketa | 5 | - | |||
Athletic Club | 28/29 | 1ª | 24 | 2 | |
Liga | 13 | 1 | |||
Kopa | 8 | 1 | |||
Erregional txapelketa | 3 | - | |||
Athletic Club | 27/28 | - | 15 | 2 | |
Kopa | 6 | 2 | |||
Erregional txapelketa | 9 | - | |||
Athletic Club | 26/27 | - | 14 | 3 | |
Kopa | 5 | 1 | |||
Erregional txapelketa | 9 | 2 | |||
CA Osasuna | 25/26 | - | - | - | |
Athletic Club | 24/25 | - | - | - | |
Kopa | - | - | |||
CA Osasuna | 24/25 | - | - | - | |
CA Osasuna | 23/24 | - | - | - | |
CA Osasuna | 22/23 | - | - | - |
Liga

- Denboraldia 1929-30
Kopa

- Denboraldia 1929-30
Erregional txapelketa

- Denboraldia 1928-29
- Denboraldia 1927-28