- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Julio Salinas

Aurrelaria
Julio Salinas
Julio Salinas Fernández
- 1962/09/11
- Bilbo (Bizkaia)
- 1982/10/03
- 4
- 104
- 1962/09/11
- Bilbo (Bizkaia)
- 1982/10/03
- 4
- 104
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Alavés | 1999/00 | 1ª | 30 | 8 | |
| Liga | 28 | 8 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Deportivo Alavés | 1998/99 | 1ª | 22 | 4 | |
| Liga | 22 | 4 | |||
| Yokohama M. | 1997/98 | 1ª | 21 | 13 | |
| Liga | 21 | 13 | |||
| Real Sporting de Gijón | 1996/97 | 1ª | 18 | 6 | |
| Liga | 16 | 6 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Yokohama M. | 1996/97 | 1ª | 30 | 20 | |
| Liga | 30 | 20 | |||
| Real Sporting de Gijón | 1995/96 | 1ª | 42 | 22 | |
| Liga | 38 | 18 | |||
| Kopa | 4 | 4 | |||
| RC Deportivo | 1994/95 | 1ª | 32 | 16 | |
| Liga | 24 | 12 | |||
| Kopa | 4 | 4 | |||
| UEFA Europa League | 4 | - | |||
| FC Barcelona | 1993/94 | 1ª | 13 | 2 | |
| Liga | 7 | 2 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| UEFA Champions League | 2 | - | |||
| FC Barcelona | 1992/93 | 1ª | 27 | 11 | |
| Liga | 18 | 5 | |||
| Kopa | 5 | 5 | |||
| Superkopa | 1 | 1 | |||
| UEFA Champions League | 3 | - | |||
| FC Barcelona | 1991/92 | 1ª | 28 | 9 | |
| Liga | 17 | 7 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Superkopa | 2 | - | |||
| UEFA Champions League | 7 | 2 | |||
| FC Barcelona | 1990/91 | 1ª | 47 | 16 | |
| Liga | 33 | 11 | |||
| Kopa | 4 | 4 | |||
| Superkopa | 2 | - | |||
| Rekopa | 8 | 1 | |||
| FC Barcelona | 1989/90 | 1ª | 45 | 18 | |
| Liga | 34 | 15 | |||
| Kopa | 7 | 2 | |||
| Rekopa | 4 | 1 | |||
| FC Barcelona | 1988/89 | 1ª | 52 | 26 | |
| Liga | 37 | 20 | |||
| Kopa | 6 | 4 | |||
| Superkopa | 2 | - | |||
| Rekopa | 7 | 2 | |||
| Atlético de Madrid | 1987/88 | 1ª | 42 | 18 | |
| Liga | 37 | 16 | |||
| Kopa | 5 | 2 | |||
| Atlético de Madrid | 1986/87 | 1ª | 46 | 18 | |
| Liga | 37 | 15 | |||
| Kopa | 6 | 2 | |||
| UEFA Europa League | 3 | 1 | |||
| Athletic Club | 1985/86 | 1ª | 36 | 9 | |
| Liga | 27 | 4 | |||
| Kopa | 6 | 2 | |||
| UEFA Europa League | 3 | 3 | |||
| Athletic Club | 1984/85 | 1ª | 40 | 13 | |
| Liga | 28 | 8 | |||
| Kopa | 10 | 4 | |||
| UEFA Champions League | 1 | 1 | |||
| Ligako Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 1983/84 | 1ª | 11 | 3 | |
| Liga | 6 | - | |||
| Kopa | 2 | 2 | |||
| Superkopa | 1 | - | |||
| Ligako Kopa | 2 | 1 | |||
| Bilbao Athletic | 1983/84 | 2ª | 6 | 8 | |
| Liga | 6 | 8 | |||
| Athletic Club | 1982/83 | 1ª | 17 | 4 | |
| Liga | 7 | 1 | |||
| Kopa | 6 | 3 | |||
| Ligako Kopa | 4 | - | |||
| Bilbao Athletic | 1982/83 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 1981/82 | 2ªB | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 1980/81 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Juvenil División de Honor | 1980/81 | - | - | - |
Liga

- Denboraldia 1983-84
- Denboraldia 1982-83
Kopa

- Denboraldia 1983-84
Superkopa

- Denboraldia 1983-84
