
Aurrelaria
Loren
Lorenzo Juarros García
- 1966/10/07
- Mambrillas de Lara (Burgos)
- 1989/09/02
- 2
- 69
- 1966/10/07
- Mambrillas de Lara (Burgos)
- 1989/09/02
- 2
- 69
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad | 2001/02 | 1ª | 8 | - | |
| Liga | 8 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Real Sociedad | 2000/01 | 1ª | 21 | 1 | |
| Liga | 20 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Real Sociedad | 1999/00 | 1ª | 32 | 1 | |
| Liga | 30 | 1 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Real Sociedad | 1998/99 | 1ª | 33 | - | |
| Liga | 27 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| UEFA Europa League | 5 | - | |||
| Real Sociedad | 1997/98 | 1ª | 39 | 4 | |
| Liga | 35 | 4 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Real Sociedad | 1996/97 | 1ª | 39 | - | |
| Liga | 38 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Real Sociedad | 1995/96 | 1ª | 41 | 2 | |
| Liga | 39 | 2 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Real Sociedad | 1994/95 | 1ª | 34 | 1 | |
| Liga | 31 | 1 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Real Sociedad | 1993/94 | 1ª | 33 | - | |
| Liga | 28 | - | |||
| Kopa | 5 | - | |||
| Real Burgos CF | 1992/93 | 1ª | 37 | 5 | |
| Liga | 33 | 4 | |||
| Kopa | 4 | 1 | |||
| Real Burgos CF | 1991/92 | 1ª | 40 | 10 | |
| Liga | 32 | 7 | |||
| Kopa | 8 | 3 | |||
| Athletic Club | 1990/91 | 1ª | 36 | 3 | |
| Liga | 32 | 3 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Athletic Club | 1989/90 | 1ª | 33 | 6 | |
| Liga | 30 | 6 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Real Sociedad | 1988/89 | 1ª | 39 | 8 | |
| Liga | 28 | 6 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| UEFA Europa League | 8 | 2 | |||
| Real Sociedad | 1987/88 | 1ª | 49 | 13 | |
| Liga | 36 | 11 | |||
| Kopa | 9 | 1 | |||
| Rekopa | 4 | 1 | |||
| Real Sociedad B | 1986/87 | 2ªB | 2 | 1 | |
| Liga | 2 | 1 | |||
| Real Sociedad | 1986/87 | 1ª | 35 | 9 | |
| Liga | 30 | 7 | |||
| Kopa | 5 | 2 | |||
| Real Sociedad B | 1985/86 | 2ªB | 30 | 12 | |
| Liga | 30 | 12 | |||
| Real Sociedad | 1985/86 | 1ª | 7 | 2 | |
| Liga | 3 | - | |||
| Kopa | 2 | 1 | |||
| Ligako Kopa | 2 | 1 | |||
| Real Sociedad | 1984/85 | 1ª | 1 | - | |
| Liga | 1 | - |
