- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Hurtado

Atzelaria
Hurtado
Luis Hurtado Gaminde
- 1893/04/05
- Getxo (Bizkaia)
- 10/03/19
- 1893/04/05
- Getxo (Bizkaia)
- 10/03/19
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 23/24 | - | - | - | |
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 22/23 | - | - | - | |
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 21/22 | - | 2 | - | |
Erregional txapelketa | 2 | - | |||
Athletic Club | 20/21 | - | 5 | - | |
Kopa | 3 | - | |||
Erregional txapelketa | 2 | - | |||
Athletic Club | 19/20 | - | 13 | - | |
Kopa | 5 | - | |||
Erregional txapelketa | 8 | - | |||
Athletic Club | 18/19 | - | 6 | - | |
Erregional txapelketa | 6 | - | |||
Athletic Club | 17/18 | - | 12 | - | |
Erregional txapelketa | 12 | - | |||
Athletic Club | 16/17 | - | 4 | - | |
Erregional txapelketa | 4 | - | |||
Athletic Club | 15/16 | - | 13 | - | |
Kopa | 1 | - | |||
Erregional txapelketa | 12 | - | |||
Athletic Club | 14/15 | - | 12 | - | |
Kopa | 3 | - | |||
Erregional txapelketa | 9 | - | |||
Athletic Club | 13/14 | - | 10 | - | |
Kopa | 2 | - | |||
Erregional txapelketa | 8 | - | |||
Athletic Club | 12/13 | - | 3 | - | |
Kopa | 3 | - | |||
Athletic Club | 11/12 | - | - | - | |
Athletic Club | 10/11 | - | - | - | |
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 09/10 | - | 2 | - | |
Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 08/09 | - | - | - | |
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 07/08 | - | - | - | |
Athletic Club | 06/07 | - | - | - |
Kopa

- Denboraldia 1920-21
- Denboraldia 1915-16
- Denboraldia 1914-15
- Denboraldia 1913-14
- Denboraldia 1910-11
- Denboraldia 1909-10
Erregional txapelketa

- Denboraldia 1920-21
- Denboraldia 1919-20
- Denboraldia 1915-16
- Denboraldia 1914-15
- Denboraldia 1913-14
Titulu guztiak
Erregional txapelketa

Kopa

Erregional txapelketa

Kopa

Erregional txapelketa

Erregional txapelketa

Kopa

Kopa

Erregional txapelketa

Kopa

Kopa
