
2

Atzelaria
Maddi
Maddi Torre Larrañaga
- 1996/03/30
- Donostia (Gipuzkoa)
- 15/10/11
- 1,71 metro
- 3
- 71
- 1996/03/30
- Donostia (Gipuzkoa)
- 15/10/11
- 1,71 metro
- 3
- 71
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 24/25 | 1ª | 23 | 2 | |
Liga | 22 | 2 | |||
Kopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 23/24 | 1ª | 35 | 1 | |
Liga | 30 | 1 | |||
Kopa | 5 | - | |||
Real Sociedad | 22/23 | 1ª | 17 | - | |
Liga | 15 | - | |||
Emakumezkoen Superkopa | - | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
UEFA Womens Champions League | 1 | - | |||
Real Sociedad | 21/22 | 1ª | 17 | - | |
Liga | 17 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Real Sociedad | 20/21 | 1ª | 8 | - | |
Liga | 8 | - | |||
Real Sociedad | 19/20 | 1ª | 23 | - | |
Liga | 20 | - | |||
Superkopa | 2 | - | |||
Ligako Kopa - 2. Maila | 1 | - | |||
Real Sociedad | 18/19 | 1ª | 29 | 2 | |
Liga | 29 | 2 | |||
Real Betis | 17/18 | 1ª | 10 | - | |
Liga | 10 | - | |||
Santa Teresa | 16/17 | 1ª | 29 | 2 | |
Liga | 29 | 2 | |||
Athletic Club | 15/16 | 1ª | 13 | 1 | |
Liga | 13 | 1 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club B | 15/16 | 2ª | 6 | 4 | |
Liga | 3 | 2 | |||
Liga | 3 | 2 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club B | 14/15 | 2ª | 37 | 4 | |
Liga | 16 | 2 | |||
Liga | 16 | 2 | |||
Kopa | 5 | - | |||
Athletic Club B | 13/14 | 2ª | 29 | - | |
Liga | 14 | - | |||
Liga | 14 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Athletic Club B | 12/13 | 2ª | 52 | 2 | |
Liga | 24 | 1 | |||
Liga | 24 | 1 | |||
Kopa | 4 | - | |||
Athletic Club B | 11/12 | 2ª | 43 | 4 | |
Liga | 19 | 1 | |||
Liga | 19 | 1 | |||
Kopa | 5 | 2 | |||
Bizkerre FT | 10/11 | - | - | - | |
Bizkerre Infantil | 09/10 | - | - | - | |
Bizkerre Infantil | 08/09 | - | - | - |
Liga

- Denboraldia 2015-16
Galeria




