

Erdilaria
Malen
Malen Armesto Kortabitarte
- 2006/12/20
- Sopela (Bizkaia)
- 2006/12/20
- Sopela (Bizkaia)
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bizkerre FT | 2025/26 | 2ª RFEF | 19 | - | |
| Emakumeen 2. Federazioa | 19 | - | |||
| Athletic Club | 2024/25 | Athletic Club B | - | - | |
| Athletic Club | 2024/25 | Athletic Club C | 29 | 2 | |
| Emakumeen 3. Federazioa | 29 | 2 | |||
| Athletic Club C | 2023/24 | Liga | 27 | - | |
| Emakumeen 2. Federazioa | 27 | - | |||
| Athletic Club | 2022/23 | Athletic Club B | - | - | |
| Athletic Club C | 2022/23 | Liga | 21 | - | |
| Emakumeen 2. Federazioa | 21 | - | |||
| Athletic Club | 2021/22 | Kadeteak Emakumezkoena | - | - | |
| Athletic Club | 2021/22 | Athletic Club C | 8 | - | |
| 1. Nazionala | 8 | - | |||
| Athletic Club | 2020/21 | Kadeteak Emakumezkoena | - | - | |
| Athletic Club | 2019/20 | Athletic Emakumezkoena Haurrak | - | - | |
| Bizkerre Infantil | 2018/19 | - | - | - |
