- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- San José
Erdilaria
San José
Mikel San José Domínguez
- 1989/05/30
- Iruñea (Nafarroa)
- 09/09/17
- 1,88 metro
- 11
- 397
- 1989/05/30
- Iruñea (Nafarroa)
- 09/09/17
- 1,88 metro
- 11
- 397
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
SD Amorebieta | 21/22 | 2ª | 28 | 1 | |
Liga | 27 | 1 | |||
Kopa | 1 | - | |||
Birmingham City | 20/21 | 2ª | 28 | 1 | |
Liga | 27 | 1 | |||
Kopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 19/20 | 1ª | 12 | - | |
Liga | 9 | - | |||
Kopa | 3 | - | |||
Athletic Club | 18/19 | 1ª | 37 | 1 | |
Liga | 33 | - | |||
Kopa | 4 | 1 | |||
Athletic Club | 17/18 | 1ª | 38 | 1 | |
Liga | 26 | 1 | |||
Kopa | 1 | - | |||
UEFA Europa League | 11 | - | |||
Athletic Club | 16/17 | 1ª | 44 | 4 | |
Liga | 35 | 4 | |||
Kopa | 3 | - | |||
UEFA Europa League | 6 | - | |||
Athletic Club | 15/16 | 1ª | 51 | 4 | |
Liga | 34 | 2 | |||
Kopa | 6 | - | |||
Superkopa | 1 | 1 | |||
UEFA Europa League | 10 | 1 | |||
Athletic Club | 14/15 | 1ª | 43 | 8 | |
Liga | 28 | 5 | |||
Kopa | 6 | 1 | |||
UEFA Champions League | 7 | 2 | |||
UEFA Europa League | 2 | - | |||
Athletic Club | 13/14 | 1ª | 30 | 5 | |
Liga | 25 | 5 | |||
Kopa | 5 | - | |||
Athletic Club | 12/13 | 1ª | 40 | 6 | |
Liga | 34 | 5 | |||
Kopa | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 4 | 1 | |||
Athletic Club | 11/12 | 1ª | 38 | 3 | |
Liga | 24 | 2 | |||
Kopa | 6 | 1 | |||
UEFA Europa League | 8 | - | |||
Athletic Club | 10/11 | 1ª | 34 | 2 | |
Liga | 31 | 2 | |||
Kopa | 3 | - | |||
Athletic Club | 09/10 | 1ª | 30 | 3 | |
Liga | 25 | 1 | |||
Kopa | - | - | |||
UEFA Europa League | 5 | 2 | |||
Liverpool B | 08/09 | - | - | - | |
Liverpool B | 07/08 | - | - | - | |
Juvenil División de Honor | 06/07 | - | 27 | 5 | |
Liga | 27 | 5 | |||
Juvenil Liga Nacional | 05/06 | - | - | - |
Superkopa
- Denboraldia 2014-15