- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- De Marcos

Atzelaria
De Marcos
Óscar de Marcos Arana
- 1989/04/14
- Laguardia (Araba)
- 2009/08/06
- 1,82 metro
- 16
- 573
- 1989/04/14
- Laguardia (Araba)
- 2009/08/06
- 1,82 metro
- 16
- 573
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
0 emaitza erakusten.
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 2024/25 | 1ª | 41 | 1 | |
| Liga | 26 | - | |||
| Kopa | 2 | 1 | |||
| Superkopa | 1 | - | |||
| UEFA Europa League | 12 | - | |||
| Athletic Club | 2023/24 | 1ª | 33 | 1 | |
| Liga | 28 | 1 | |||
| Kopa | 5 | - | |||
| Athletic Club | 2022/23 | 1ª | 43 | 2 | |
| Liga | 37 | 1 | |||
| Kopa | 6 | 1 | |||
| Athletic Club | 2021/22 | 1. | 26 | 1 | |
| Liga | 22 | 1 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Superkopa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2020/21 | 1ª | 31 | 2 | |
| Liga | 25 | 1 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Superkopa | 2 | 1 | |||
| Athletic Club | 2019/20 | 1ª | 14 | - | |
| Liga | 13 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2018/19 | 1ª | 34 | 1 | |
| Liga | 30 | 1 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Athletic Club | 2017/18 | 1ª | 28 | 2 | |
| Liga | 21 | 1 | |||
| Kopa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 7 | 1 | |||
| Athletic Club | 2016/17 | 1ª | 32 | 1 | |
| Liga | 27 | 1 | |||
| Kopa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 5 | - | |||
| Athletic Club | 2015/16 | 1ª | 54 | 2 | |
| Liga | 34 | 1 | |||
| Kopa | 5 | 1 | |||
| Superkopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 13 | - | |||
| Athletic Club | 2014/15 | 1ª | 52 | 2 | |
| Liga | 35 | 1 | |||
| Kopa | 7 | - | |||
| UEFA Champions League | 8 | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | 1 | |||
| Athletic Club | 2013/14 | 1ª | 39 | 5 | |
| Liga | 35 | 5 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Athletic Club | 2012/13 | 1ª | 46 | 7 | |
| Liga | 36 | 6 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 8 | 1 | |||
| Athletic Club | 2011/12 | 1ª | 56 | 9 | |
| Liga | 34 | 4 | |||
| Kopa | 8 | 1 | |||
| UEFA Europa League | 14 | 4 | |||
| Athletic Club | 2010/11 | 1ª | 15 | - | |
| Liga | 13 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2009/10 | 1ª | 29 | 3 | |
| Liga | 19 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Superkopa | 1 | 1 | |||
| UEFA Europa League | 8 | 1 | |||
| Bilbao Athletic | 2009/10 | 2ªB | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Deportivo Alavés B | 2008/09 | 3ª | 16 | 4 | |
| Liga | 16 | 4 | |||
| Deportivo Alavés | 2008/09 | 2ª | 20 | 5 | |
| Liga | 20 | 5 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Deportivo Alavés B | 2007/08 | 3ª | - | - |
Kopa

- Denboraldia 2023-24
Superkopa

- Denboraldia 2019-20
- Denboraldia 2014-15
