
Atezaina
Paula
Paula Esteban Ortega
- 2001/04/10
- Santurtzi (Bizkaia)
- 1,67 metro
- 2
- 0
- 2001/04/10
- Santurtzi (Bizkaia)
- 1,67 metro
- 2
- 0
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | J.G. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Huelva | 25/26 | 1ª Federación | - | - | |
| Sporting Huelva | 24/25 | 1ª RFEF | 8 | - | |
| Liga | 7 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| FF La Solana | 23/24 | 2ª RFEF | 28 | - | |
| Liga | 27 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 22/23 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Athletic Club B | 22/23 | 1ª RFEF | 14 | 33 | |
| Emakumeen I. Federazioa | 14 | 33 | |||
| Athletic Club | 21/22 | 1. | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Athletic Club B | 21/22 | 2. | 13 | 18 | |
| Liga | 13 | 18 | |||
| Athletic Club B | 20/21 | 2ª | 26 | 11 | |
| Liga | 13 | 11 | |||
| Liga | 13 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club B | 19/20 | 2ª | 26 | - | |
| Liga | 13 | - | |||
| Liga | 13 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club B | 18/19 | 2ª | 31 | 10 | |
| Liga | 14 | 10 | |||
| Liga | 14 | - | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Athletic Club B | 17/18 | 2ª | 33 | - | |
| Liga | 15 | - | |||
| Liga | 15 | - | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Athletic Club B | 16/17 | 2ª | 19 | - | |
| Liga | 17 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Pauldarrak | 15/16 | - | - | - | |
| Mendi Hotza Cadete | 15/16 | - | - | - | |
| Gazteak Infantil | 14/15 | - | - | - | |
| Gazteak Infantil | 13/14 | - | - | - | |
| Gazteak Alevín | 12/13 | - | - | - |
