Taldea | Kat. | Urtea | Liga | Kopa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Golak | Part. | Golak | |||
Athletic Club | 1. | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC Deportivo | 2. | 2019-20 | - | - | 1 | 0 |
Bilbao Athletic | 2.B | 2018-19 | 18 | 0 | - | - |
Athletic Club | 1. | 2018-19 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Athletic Club U23 | - | 2017-18 | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2.B | 2017-18 | 39 | 4 | - | - |
Athletic Club U23 | - | 2016-17 | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2.B | 2016-17 | 22 | 1 | - | - |
U21 Premier League | - | 2015-16 | - | - | - | - |
Athletic Gazteak A | - | 2015-16 | 31 | 12 | 4 | 2 |
Antiguoko | - | 2014-15 | - | - | - | - |
Erdilari gisa iritsi zen, eta Berizzok defentsan kokatu zuen, hamar partida jokatu baitzituen Leganes eta Getaferen aurka bi gol sartuta. Bere garaian Antiguoko harrobi emankorretik iritsia, utzita atera zen aurreko denboraldian Deportivora, eta eskarmentu handia eman dio bere ibilbideari, nahiz eta jaitsi egin den.
Garitanorekin itzuliko da, zelai erdian lekua egiten saiatzeko, baina taldeari ere eskua eman diezaioke zentral moduan.