- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Raúl García
Aurrelaria
Raúl García
Raúl García Escudero
- 1986/07/11
- Iruñea (Nafarroa)
- 15/09/13
- 1,84 metro
- 9
- 363
- 1986/07/11
- Iruñea (Nafarroa)
- 15/09/13
- 1,84 metro
- 9
- 363
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 23/24 | 1. | 25 | 1 | |
Liga | 20 | 1 | |||
Kopa | 5 | - | |||
Athletic Club | 22/23 | 1ª | 42 | 3 | |
Liga | 35 | 2 | |||
Kopa | 7 | 1 | |||
Athletic Club | 21/22 | 1. | 42 | 7 | |
Liga | 35 | 6 | |||
Kopa | 5 | 1 | |||
Superkopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 20/21 | 1ª | 42 | 10 | |
Liga | 34 | 5 | |||
Kopa | 6 | 3 | |||
Superkopa | 2 | 2 | |||
Athletic Club | 19/20 | 1ª | 43 | 15 | |
Liga | 35 | 15 | |||
Kopa | 8 | - | |||
Athletic Club | 18/19 | 1ª | 34 | 9 | |
Liga | 33 | 9 | |||
Kopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 17/18 | 1ª | 48 | 14 | |
Liga | 34 | 10 | |||
Kopa | 2 | 1 | |||
UEFA Europa League | 12 | 3 | |||
Athletic Club | 16/17 | 1ª | 46 | 14 | |
Liga | 36 | 10 | |||
Kopa | 3 | 3 | |||
UEFA Europa League | 7 | 1 | |||
Athletic Club | 15/16 | 1ª | 41 | 11 | |
Liga | 30 | 7 | |||
Kopa | 2 | 1 | |||
UEFA Europa League | 9 | 3 | |||
Atlético de Madrid | 15/16 | 1ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Atlético de Madrid | 14/15 | 1ª | 47 | 9 | |
Liga | 31 | 4 | |||
Kopa | 4 | 2 | |||
Superkopa | 2 | 1 | |||
UEFA Champions League | 10 | 2 | |||
Atlético de Madrid | 13/14 | 1ª | 53 | 17 | |
Liga | 34 | 9 | |||
Kopa | 7 | 4 | |||
UEFA Champions League | 12 | 4 | |||
Atlético de Madrid | 12/13 | 1ª | 46 | 9 | |
Liga | 30 | 5 | |||
Kopa | 8 | 2 | |||
UEFA Europa League | 8 | 2 | |||
Atlético de Madrid | 11/12 | 1ª | 2 | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
UEFA Europa League | 2 | - | |||
CA Osasuna | 11/12 | 1ª | 35 | 11 | |
Liga | 33 | 11 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Atlético de Madrid | 10/11 | 1ª | 40 | 1 | |
Liga | 29 | 1 | |||
Kopa | 5 | - | |||
UEFA Europa League | 6 | - | |||
Atlético de Madrid | 09/10 | 1ª | 41 | - | |
Liga | 20 | - | |||
Kopa | 9 | - | |||
UEFA Champions League | 3 | - | |||
UEFA Europa League | 9 | - | |||
Atlético de Madrid | 08/09 | 1ª | 48 | 4 | |
Liga | 36 | 3 | |||
Kopa | 2 | - | |||
UEFA Champions League | 10 | 1 | |||
Atlético de Madrid | 07/08 | 1ª | 49 | 4 | |
Liga | 35 | 3 | |||
Kopa | 5 | - | |||
UEFA Europa League | 7 | 1 | |||
Intertoto | 2 | - | |||
CA Osasuna | 06/07 | 1ª | 52 | 5 | |
Liga | 33 | 4 | |||
Kopa | 5 | - | |||
UEFA Champions League | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 12 | 1 | |||
CA Osasuna | 05/06 | 1ª | 36 | 5 | |
Liga | 33 | 5 | |||
Kopa | 1 | - | |||
UEFA Europa League | 2 | - | |||
CA Osasuna | 04/05 | 1ª | 3 | - | |
Liga | 2 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
CA Osasuna B | 04/05 | 2ªB | 28 | 3 | |
Liga | 28 | 3 |
Kopa
- Denboraldia 2023-24
Superkopa
- Denboraldia 2019-20