

Atzelaria
Yuri
Yuri Berchiche Izeta
- 1990/02/10
- Zarautz (Gipuzkoa)
- 2018/08/20
- 1,81 metro
- 9
- 278
- 1990/02/10
- Zarautz (Gipuzkoa)
- 2018/08/20
- 1,81 metro
- 9
- 278
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 2026/27 | - | - | - | |
| Athletic Club | 2025/26 | 1ª | 39 | - | |
| Liga | 32 | - | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| UEFA Champions League | 4 | - | |||
| Athletic Club | 2024/25 | 1ª | 44 | 1 | |
| Liga | 30 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Superkopa | 1 | - | |||
| UEFA Europa League | 11 | 1 | |||
| Athletic Club | 2023/24 | 1ª | 33 | 3 | |
| Liga | 27 | 3 | |||
| Kopa | 6 | - | |||
| Athletic Club | 2022/23 | 1ª | 36 | 1 | |
| Liga | 29 | 1 | |||
| Kopa | 7 | - | |||
| Athletic Club | 2021/22 | 1ª | 20 | 1 | |
| Liga | 14 | 1 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Superkopa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2020/21 | 1ª | 29 | 1 | |
| Liga | 23 | 1 | |||
| Kopa | 6 | - | |||
| Athletic Club | 2019/20 | 1ª | 40 | 6 | |
| Liga | 33 | 2 | |||
| Kopa | 7 | 4 | |||
| Athletic Club | 2018/19 | 1ª | 37 | 2 | |
| Liga | 35 | 2 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Paris St-Germain | 2017/18 | 1ª | 32 | 2 | |
| Liga | 22 | 2 | |||
| Kopa | 5 | - | |||
| UEFA Champions League | 2 | - | |||
| Ligako Kopa | 3 | - | |||
| Real Sociedad | 2016/17 | 1ª | 41 | 3 | |
| Liga | 35 | 3 | |||
| Kopa | 6 | - | |||
| Real Sociedad | 2015/16 | 1ª | 22 | - | |
| Liga | 21 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Real Sociedad | 2014/15 | 1ª | 25 | - | |
| Liga | 21 | - | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| SD Eibar | 2013/14 | 2ª | 38 | 3 | |
| Liga | 37 | 3 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| SD Eibar | 2012/13 | 2ªB | 39 | 4 | |
| Liga | 36 | 4 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Real Unión Club | 2011/12 | 2ªB | 31 | - | |
| Liga | 31 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Real Unión Club | 2010/11 | 2ªB | 17 | 1 | |
| Liga | 16 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Real Valladolid | 2009/10 | 1ª | 3 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Real Valladolid B | 2009/10 | 3ª | 25 | - | |
| Liga | 25 | - | |||
| Tottenham Reserve | 2008/09 | - | - | - | |
| Cheltenham Town | 2008/09 | 1. | 7 | - | |
| Liga | 7 | - | |||
| Tottenham Academy | 2007/08 | 1. | 38 | - | |
| Liga | 38 | - | |||
| Tottenham Reserve | 2007/08 | 1. | 4 | - | |
| Liga | 4 | - | |||
| Gazteak Ohorezko Maila | 2006/07 | Gazteen Ohorezko Maila | 12 | - | |
| Liga | 12 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 2005/06 | Kadeteak Euskal Liga | - | - | |
| Real Sociedad Cadete | 2004/05 | - | - | - | |
| Antiguoko KE | 2003/04 | - | - | - | |
| Antiguoko KE | 2002/03 | - | - | - | |
| Antiguoko KE | 2001/02 | - | - | - | |
| Antiguoko KE | 2000/01 | - | - | - |
Kopa

- Denboraldia 2023-24
Superkopa

- Denboraldia 2019-20


