- Hasiera
- Taldeak
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Ez dago estatistikarik eskuragarri.
Ezkerrera joan zutabe guztiak ikusteko.
| Taldea | Puntuak | JP | I | B | G | A | K | Ald | EI | EB | EG | KI | KB | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 57 | 2 | 55 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2 Real Madrid | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 Real Sociedad | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
4 Atlético de Madrid | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 14 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 CD Tenerife | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
6 Madrid CFF | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
7 Sevilla FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
8 FC Badalona Women | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
9 Athletic Club | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 18 | -5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
10 RCD Espanyol | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
11 Granada CF | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 25 | -12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
12 Deportivo Abanca | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 25 | -14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
13 SD Eibar | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 19 | -14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
14 Alhama CF | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 35 | -25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
15 DUX Logroño | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 23 | -16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
16 Levante UD | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 26 | -21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 |
- Champions League
- Jaitsiera
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.



























