- Hasiera
- Taldeak
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Ez dago estatistikarik eskuragarri.
Ezkerrera joan zutabe guztiak ikusteko.
| Taldea | Puntuak | JP | I | B | G | A | K | Ald | EI | EB | EG | KI | KB | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 72 | 25 | 24 | 0 | 1 | 112 | 6 | 106 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
2 Real Madrid | 59 | 25 | 19 | 2 | 4 | 55 | 17 | 38 | 10 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 |
3 Real Sociedad | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 51 | 24 | 27 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 |
4 CD Tenerife | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 40 | 16 | 24 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 |
5 Atlético de Madrid | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 53 | 32 | 21 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 |
6 Granada CF | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
7 Sevilla FC | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 39 | -6 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 |
8 FC Badalona Women | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 24 | 36 | -12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
9 Athletic Club | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 40 | -13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
10 Madrid CFF | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 35 | 47 | -12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 |
11 RCD Espanyol | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 34 | -11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
12 Deportivo Abanca | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 46 | -18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 |
13 SD Eibar | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 12 | 41 | -29 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 9 |
14 DUX Logroño | 14 | 25 | 2 | 8 | 15 | 20 | 48 | -28 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 |
15 Alhama CF | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 15 | 67 | -52 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 |
16 Levante UD | 8 | 25 | 2 | 2 | 21 | 14 | 48 | -34 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 |
- Champions League
- Jaitsiera
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.




























