- Hasiera
- Taldeak
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Ez dago estatistikarik eskuragarri.
Ezkerrera joan zutabe guztiak ikusteko.
| Taldea | Puntuak | JP | I | B | G | A | K | Ald | EI | EB | EG | KI | KB | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 84 | 29 | 28 | 0 | 1 | 126 | 9 | 117 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
2 Real Madrid | 69 | 29 | 22 | 3 | 4 | 63 | 18 | 45 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 |
3 Real Sociedad | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 59 | 27 | 32 | 10 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 |
4 CD Tenerife | 51 | 29 | 13 | 12 | 4 | 47 | 22 | 25 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 |
5 Atlético de Madrid | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 63 | 37 | 26 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 |
6 Granada CF | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 36 | 40 | -4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 |
7 Athletic Club | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 31 | 43 | -12 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 |
8 Sevilla FC | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 33 | 46 | -13 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 |
9 Madrid CFF | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 41 | 55 | -14 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 |
10 FC Badalona Women | 33 | 29 | 9 | 9 | 11 | 27 | 46 | -19 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 |
11 Deportivo Abanca | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 52 | -18 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 |
12 RCD Espanyol | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 44 | -16 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 |
13 SD Eibar | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 16 | 46 | -30 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 |
14 DUX Logroño | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 28 | 52 | -24 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 5 |
15 Alhama CF | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 22 | 74 | -52 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 11 |
16 Levante UD | 9 | 29 | 2 | 3 | 24 | 18 | 61 | -43 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 |
- Champions League
- Jaitsiera
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.




























