- Hasiera
- Taldeak
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Ez dago estatistikarik eskuragarri.
Ezkerrera joan zutabe guztiak ikusteko.
| Taldea | Puntuak | JP | I | B | G | A | K | Ald | EI | EB | EG | KI | KB | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 60 | 21 | 20 | 0 | 1 | 94 | 5 | 89 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
2 Real Madrid | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 49 | 14 | 35 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
3 Real Sociedad | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 44 | 19 | 25 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
4 CD Tenerife | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 33 | 16 | 17 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 |
5 Sevilla FC | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 30 | 31 | -1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
6 Atlético de Madrid | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 42 | 30 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
7 Madrid CFF | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 33 | 38 | -5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 |
8 FC Badalona Women | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 16 | 23 | -7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
9 Granada CF | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 31 | -9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 |
10 Athletic Club | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 20 | 30 | -10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
11 Deportivo Abanca | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 40 | -14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
12 RCD Espanyol | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
13 SD Eibar | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 11 | 36 | -25 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 |
14 DUX Logroño | 10 | 21 | 1 | 7 | 13 | 17 | 40 | -23 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 |
15 Alhama CF | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 11 | 56 | -45 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 |
16 Levante UD | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 14 | 41 | -27 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 |
- Champions League
- Jaitsiera
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.



























