- Hasiera
- Taldeak
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Ez dago estatistikarik eskuragarri.
Ezkerrera joan zutabe guztiak ikusteko.
| Taldea | Puntuak | JP | I | B | G | A | K | Ald | EI | EB | EG | KI | KB | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2 Real Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 Athletic Club | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 Madrid CFF | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 Atlético de Madrid | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 CD Tenerife | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 SD Eibar | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
8 Granada CF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
9 RCD Espanyol | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 RC Deportivo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 FC Badalona Women | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
12 Real Sociedad | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 Sevilla FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
14 Deportivo Alavés | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 Logroño United | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
16 Valencia CF Femenino | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
- Champions League
- Jaitsiera
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.



























