- Hasiera
- Taldeak
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Ez dago estatistikarik eskuragarri.
Ezkerrera joan zutabe guztiak ikusteko.
| Taldea | Puntuak | JP | I | B | G | A | K | Ald | EI | EB | EG | KI | KB | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 71 | 26 | 45 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
2 Real Madrid | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 54 | 22 | 32 | 11 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 |
3 Atlético de Madrid | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 | 23 | 20 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
4 Villarreal CF | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 | 31 | 17 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 |
5 Real Betis | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 42 | 32 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 |
6 RC Celta | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 | 28 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 |
7 RCD Espanyol | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 39 | -6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
8 Real Sociedad | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 38 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
9 Athletic Club | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 |
10 CA Osasuna | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 30 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 |
11 Getafe CF | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 21 | 29 | -8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 |
12 Rayo Vallecano | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 |
13 Sevilla FC | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 41 | -7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 |
14 Girona FC | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 42 | -15 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
15 Valencia CF | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 39 | -12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 |
16 Deportivo Alavés | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | -11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 |
17 Elche CF | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 34 | 39 | -5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 |
18 RCD Mallorca | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 |
19 Levante UD | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 |
20 Real Oviedo | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 16 | 43 | -27 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Jaitsiera
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.

















































