- Hasiera
- Taldeak
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Ez dago estatistikarik eskuragarri.
Ezkerrera joan zutabe guztiak ikusteko.
| Taldea | Puntuak | JP | I | B | G | A | K | Ald | EI | EB | EG | KI | KB | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CD Lugo | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 UD Logroñés | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 Racing Ferrol | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 AD Mérida | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 Bilbao Athletic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 Zamora CF | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
7 CyD Leonesa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 CP Cacereño | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 SD Ponferradina | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 Real Avilés | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 CD Mirandés | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 Pontevedra CF | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 Real Unión Club | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
14 CD Extremadura | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 Barakaldo CF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 Deportivo Fabril | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 CD Coria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 Unionistas CF | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
19 UD Ourense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
20 Arenas Club | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
- Jaitsiera
- Igoera
- Igoera fasea
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Ez dago emaitzik




















