- 1943/04/23
- Bilbo (Bizkaia)
- 62/09/16
- 13
- 338
- 1943/04/23
- Bilbo (Bizkaia)
- 62/09/16
- 13
- 338
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 73/74 | 1ª | 37 | - | |
Liga | 31 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
Rekopa | 4 | - | |||
Athletic Club | 72/73 | 1ª | 31 | - | |
Liga | 25 | - | |||
Kopa | 6 | - | |||
Athletic Club | 71/72 | 1ª | 44 | - | |
Liga | 34 | - | |||
Kopa | 6 | - | |||
UEFA Europa League | 4 | - | |||
Athletic Club | 70/71 | 1ª | 34 | - | |
Liga | 29 | - | |||
Kopa | 3 | - | |||
UEFA Europa League | 2 | - | |||
Athletic Club | 69/70 | 1ª | 37 | - | |
Liga | 28 | - | |||
Kopa | 8 | - | |||
Rekopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 68/69 | 1ª | 38 | 1 | |
Liga | 24 | 1 | |||
Kopa | 7 | - | |||
UEFA Europa League | 7 | - | |||
Athletic Club | 67/68 | 1ª | 38 | - | |
Liga | 26 | - | |||
Kopa | 6 | - | |||
UEFA Europa League | 6 | - | |||
Athletic Club | 66/67 | 1ª | 21 | 1 | |
Liga | 12 | - | |||
Kopa | 9 | 1 | |||
Athletic Club | 65/66 | 1ª | 7 | 1 | |
Liga | 7 | 1 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 64/65 | 1ª | 3 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
UEFA Europa League | 1 | - | |||
Athletic Club | 63/64 | 1ª | 20 | 3 | |
Liga | 20 | 3 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 62/63 | 1ª | 28 | 2 | |
Liga | 26 | 2 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 61/62 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
Barakaldo CF | 61/62 | 3ª | - | - | |
San Vicente | 60/61 | - | - | - | |
San Vicente | 59/60 | - | - | - | |
San Vicente | 58/59 | - | - | - |
Kopa
- Denboraldia 1972-73
- Denboraldia 1968-69